Список эпизодов мультсериала «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
Материал из Викимультии — энциклопедии мультипликации
Дополнительные действия
Весёлые паровозики из Чаггингтона — мультсериал для детей. Ниже представлен список эпизодов сериала, которые впервые были показаны в Великобритании на BBC Two[1] или CBeebies,[2] начиная с 2008 года. Основные эпизоды длятся примерно по 10 минут, каждый из эпизодов Испытания на значок около 4 минут, а специальный эпизод 1 — чуть более 23 минут.
| Сезон | Эпизодов | Премьера | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьера | Финал | Телесеть | ||||
| 1 | 52 | 29 сентября 2008 | 11 мая 2009 | BBC Two CBeebies | ||
| 2 | 26 | 13 сентября 2010 | 15 декабря 2010 | CBeebies | ||
| 3 | 14 | 28 ноября 2011 | 15 декабря 2011 | |||
| 4 | 26 | 27 августа 2013 | 21 апреля 2014 | |||
| 5 | 10 | 18 мая 2015 | 29 мая 2015 | |||
| Специальный | 4 | 26 августа 2013 | ||||
| 6 | 46 | 2020 | 2020 | |||
| Испытания на значок | 46 | 24 июля 2010 | 14 февраля 2012 | |||
| 7 | ТВА | 2022 | TBA | |||
Список эпизодов[править | править код]
Первый сезон[править | править код]
| №. общий | №. в сезоне | Название | Режиссёр(ы) | Сценарист(ы) | Дата премьеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | англ. Can`t Catch Koko | Сара Болл, Сяо-донг Сюй | Сара Болл, Дайан Редмонд (как Ди Редмонд) | 29 сентября 2008 | ||
| Когда Харрисон выходит из строя, Коко добровольно заменяет его в ночную смену. | |||||||
| 2 | 2 | англ. Wilson And The Elephant | TBA | TBA | 30 сентября 2008 | ||
| 3 | 3 | англ. Braking Brewster | TBA | TBA | 1 октября 2008 | ||
| 4 | 4 | англ. Koko And The Tunnel | TBA | TBA | 2 октября 2008 | ||
| 5 | 5 | англ. Late Again Eddie | TBA | TBA | 3 октября 2008 | ||
| 6 | 6 | англ. Bang Klang Wilson | TBA | TBA | 6 октября 2008 | ||
| 7 | 7 | англ. Koko And The Squirrels | TBA | TBA | 7 октября 2008 | ||
| 8 | 8 | англ. Hodge And The Magnet | TBA | TBA | 8 октября 2008 | ||
| 9 | 9 | англ. Clunky Wilson | TBA | TBA | 9 октября 2008 | ||
| 10 | 10 | англ. The Chugger Championship | TBA | TBA | 10 октября 2008 | ||
| 11 | 11 | англ. Cool Wilson | TBA | TBA | 13 октября 2008 | ||
| 12 | 12 | англ. Old Puffer Pete's Tour | TBA | TBA | 14 октября 2008 | ||
| 13 | 13 | англ. Brewster Goes Bananas | TBA | TBA | 15 октября 2008 | ||
| 14 | 14 | англ. Zephie's Zoomaround | TBA | TBA | 16 октября 2008 | ||
| 15 | 15 | англ. Wilson's Smooth Moves | TBA | TBA | 17 октября 2008 | ||
| 16 | 16 | англ. Action Brewster | TBA | TBA | 7 ноября 2008 | ||
| 17 | 17 | англ. Koko's Puppy Training | TBA | TBA | 10 ноября 2008 | ||
| 18 | 18 | англ. Koko On Call | TBA | TBA | 12 ноября 2008 | ||
| 19 | 19 | англ. Outward Bound Olwin | TBA | TBA | 13 ноября 2008 | ||
| 20 | 20 | англ. Brewster And The Dragon | TBA | TBA | 14 ноября 2008 | ||
| 21 | 21 | англ. Wake Up Wilson | TBA | TBA | 17 ноября 2008 | ||
| 22 | 22 | англ. Brewster Knows Best | TBA | TBA | 18 ноября 2008 | ||
| 23 | 23 | англ. Koko Pulls It Off | TBA | TBA | 19 ноября 2008 | ||
| 24 | 24 | англ. Wilson And The Ice Cream | TBA | TBA | 20 ноября 2008 | ||
| 25 | 25 | англ. Wilson's Wacky Tour | TBA | TBA | 21 ноября 2008 | ||
| 26 | 26 | англ. Wilson Gets A Wash | TBA | TBA | 3 декабря 2008 | ||
| 27 | 27 | англ. Hodge's Secret | TBA | TBA | 6 апреля 2009 | ||
| 28 | 28 | англ. Frostini's Fruit Fandango | TBA | TBA | 7 апреля 2009 | ||
| 29 | 29 | англ. Zephie Ace Reporter | TBA | TBA | 8 апреля 2009 | ||
| 30 | 30 | англ. Famous Emery | TBA | TBA | 9 апреля 2009 | ||
| 31 | 31 | англ. Watch Out Wilson! | TBA | TBA | 10 апреля 2009 | ||
| 32 | 32 | англ. Brewster's Hobby | TBA | TBA | 13 апреля 2009 | ||
| 33 | 33 | англ. Zephie's Monkey Business | TBA | TBA | 14 апреля 2009 | ||
| 34 | 34 | англ. Poor Old Puffer Pete | TBA | TBA | 15 апреля 2009 | ||
| 35 | 35 | англ. Inspector Emery | TBA | TBA | 16 апреля 2009 | ||
| 36 | 36 | англ. Nurse Wilson | TBA | TBA | 17 апреля 2009 | ||
| 37 | 37 | англ. Mtambo's Amazing Adventure | TBA | TBA | 20 апреля 2009 | ||
| 38 | 38 | англ. Rock-a-Bye Chatsworth | TBA | TBA | 21 апреля 2009 | ||
| 39 | 39 | англ. Helpful Hodge | TBA | TBA | 22 апреля 2009 | ||
| 40 | 40 | англ. Brewster to the Rescue | TBA | TBA | 23 апреля 2009 | ||
| 41 | 41 | англ. Wilson & the Paint Wagon | TBA | TBA | 24 апреля 2009 | ||
| 42 | 42 | англ. Eddie Finds Time | TBA | TBA | 27 апреля 2009 | ||
| 43 | 43 | англ. Mtambo's Royal Tour | TBA | TBA | 28 апреля 2009 | ||
| 44 | 44 | англ. Wilson & the Wild Wind | TBA | TBA | 29 апреля 2009 | ||
| 45 | 45 | англ. Old Puffer Pete's Firebox | TBA | TBA | 30 апреля 2009 | ||
| 46 | 46 | англ. Jet Pack Wilson | TBA | TBA | 1 мая 2009 | ||
| 47 | 47 | англ. Brewster's Little Helper | TBA | TBA | 4 мая 2009 | ||
| 48 | 48 | англ. Bubbly Olwin | TBA | TBA | 5 мая 2009 | ||
| 49 | 49 | англ. Koko Takes Charge | TBA | TBA | 6 мая 2009 | ||
| 50 | 50 | англ. Wilson's Paper Trail | TBA | TBA | 7 мая 2009 | ||
| 51 | 51 | англ. Puffer Pete's Big Show | TBA | TBA | 8 мая 2009 | ||
| 52 | 52 | англ. Training Time Harrison | TBA | TBA | 11 мая 2009 | ||
Второй сезон[править | править код]
| №. общий | №. в сезоне | Название | Режиссёр(ы) | Сценарист(ы) | Дата премьеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | Преображение Коко англ. Koko's New Look | Сара Болл | Дейрдра Моррис, Сара Болл | 13 сентября 2010 | ||
| 54 | 2 | Разморозка у Фростини англ. Frostini's Meltdown | TBA | TBA | 14 сентября 2010 | ||
| 55 | 3 | Брюстер следит за малышами англ. Babysitter Brewster | TBA | TBA | 15 сентября 2010 | ||
| 56 | 4 | Свет, камера, мотор и Супер-поезд англ. Lights Camera Action Chugger | TBA | TBA | 16 сентября 2010 | ||
| 57 | 5 | Боевой дух англ. Chug Of War | TBA | TBA | 17 сентября 2010 | ||
| 58 | 6 | Заплыв Ходжа англ. Hodge Sails Away | TBA | TBA | 20 сентября 2010 | ||
| 59 | 7 | Срочно в номер, Эмери англ. Stop The Press Emery | TBA | TBA | 21 сентября 2010 | ||
| 60 | 8 | Хут против Тута англ. Hoot v. Toot | TBA | TBA | 22 сентября 2010 | ||
| 61 | 9 | Ускоритель Брюстера англ. The Brewster Booster | TBA | TBA | 23 сентября 2010 | ||
| 62 | 10 | Ходж — ведущий викторины англ. Quizmaster Hodge | TBA | TBA | 24 сентября 2010 | ||
| 63 | 11 | Уилсон и динозавр англ. Wilson & The Dinosaur | TBA | TBA | 27 сентября 2010 | ||
| 64 | 12 | Уилсон в снежной ловушке англ. Snowstruck Wilson | TBA | TBA | 28 сентября 2010 | ||
| 65 | 13 | Вытянули Гаррисона англ. Heave Ho Harrison | TBA | TBA | 29 сентября 2010 | ||
| 66 | 14 | Вагон для уборки англ. Scrub-A-Chug | TBA | TBA | 29 сентября 2010 | ||
| 67 | 15 | Следующая остановка — космос англ. Next Stop - Space | TBA | TBA | 30 сентября 2010 | ||
| 68 | 16 | Замерзающие поезда англ. Chilly Chuggers | TBA | TBA | 1 декабря 2010 | ||
| 69 | 17 | Трюк Брюстера англ. Stunt Brewster | TBA | TBA | 2 декабря 2010 | ||
| 70 | 18 | Освобождение Уилсона из ледового плена англ. Wilson's Icy Escapade | TBA | TBA | 3 декабря 2010 | ||
| 71 | 19 | Мобильный репортер Вилсон англ. Rolling Reporter Wilson | TBA | TBA | 6 декабря 2010 | ||
| 72 | 20 | Зефи и пчелы англ. Zephie & The Bees | TBA | TBA | 7 декабря 2010 | ||
| 73 | 21 | Брюстер встречает мэра англ. Brewster Meets The Mayor | TBA | TBA | 8 декабря 2010 | ||
| 74 | 22 | Поезд года англ. Chugger Of The Year | TBA | TBA | 9 декабря 2010 | ||
| 75 | 23 | Эмери ищет неисправности англ. Fault Finder Emery | TBA | TBA | 10 декабря 2010 | ||
| 76 | 24 | Ходж и навигатор для поездов англ. Hodge & The Chugnav | TBA | TBA | 13 декабря 2010 | ||
| 77 | 25 | Нанесение знаков отличия англ. A Pat On The Paintwork | TBA | TBA | 14 декабря 2010 | ||
| 78 | 26 | Небылица от Тут англ. Toot's Tall Tale | TBA | TBA | 15 декабря 2010 | ||
Третий сезон[править | править код]
| №. общий | №. в сезоне | Название | Режиссёр(ы) | Сценарист(ы) | Дата премьеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 | Золотые колеса англ. Gold Wheels | Сара Болл | Сара Болл | 28 ноября 2011 | ||
| 80 | 2 | Специальный помощник Уилсон англ. Special Helper Wilson | TBA | TBA | 29 ноября 2011 | ||
| 81 | 3 | Лучший вагон сезона англ. Hodge Can't Wait | TBA | TBA | 30 ноября 2011 | ||
| 82 | 4 | Маскировка англ. Chug-o-Flage | TBA | TBA | 1 декабря 2011 | ||
| 83 | 5 | Игра Коко англ. Koko's Game | TBA | TBA | 2 декабря 2011 | ||
| 84 | 6 | Магнит Уилсона англ. Magnetic Wilson | TBA | TBA | 5 декабря 2011 | ||
| 85 | 7 | Звездный клуб Зефи англ. Zephie's Star Club | TBA | TBA | 6 декабря 2011 | ||
| 86 | 8 | Супер-поезд под прикрытием англ. Undercover Action Chugger | TBA | TBA | 7 декабря 2011 | ||
| 87 | 9 | Брюстер снимает кино англ. Movie Maker Brewster | TBA | TBA | 8 декабря 2011 | ||
| 88 | 10 | Большой секрет Коко англ. Top Secret Koko | TBA | TBA | 9 декабря 2011 | ||
| 89 | 11 | Новый друг Тута англ. Toot's New Friend | TBA | TBA | 12 декабря 2011 | ||
| 90 | 12 | Отряд Скайлара англ. Skylar's Squad | TBA | TBA | 13 декабря 2011 | ||
| 91 | 13 | Шаткие колёса англ. Wobbly Wheels | TBA | TBA | 14 декабря 2011 | ||
| 92 | 14 | Обучение Брюстера англ. Brewster's Crane Training | TBA | TBA | 15 декабря 2011 | ||
Четвёртый сезон[править | править код]
| №. общий | №. в сезоне | Название | Режиссёр(ы) | Сценарист(ы) | Дата премьеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 | Спасение в Роки Ридж англ. Rescue At Rocky Ridge | Сара Болл | Сара Болл | 26 августа 2013 | ||
| 94 | 2 | Все под контролем англ. Wilson's Forest Flare | TBA | TBA | 26 августа 2013 | ||
| 95 | 3 | Стой, Коко, стой! англ. Stop Koko Stop! | TBA | TBA | 27 августа 2013 | ||
| 96 | 4 | Сбежавший паровозик англ. Runaway Koko | TBA | TBA | 28 августа 2013 | ||
| 97 | 5 | Брюстер спешит на помощь англ. Brewster Makes Tracks | TBA | TBA | 29 августа 2013 | ||
| 98 | 6 | Шеф Уилсон англ. Chief Wilson | TBA | TBA | 30 августа 2013 | ||
| 99 | 7 | Спасатель Брюстер англ. Back Up Brewster | TBA | TBA | 30 сентября 2013 | ||
| 100 | 8 | Как класть рельсы англ. Track Laying Brewster | TBA | TBA | 1 октября 2013 | ||
| 101 | 9 | Исследователь Коко англ. Explorer Koko | TBA | TBA | 2 октября 2013 | ||
| 102 | 10 | Станция серебряного вагончика англ. The Old Silver Mine Line | TBA | TBA | 3 октября 2013 | ||
| 103 | 11 | Брюстер и его команда англ. Brewster Leads the Way | TBA | TBA | 4 октября 2013 | ||
| 104 | 12 | Ночное дежурство англ. Park Patroller Wilson | TBA | TBA | 5 октября 2013 | ||
| 105 | 13 | Спасение на высоте англ. High Rise Rescue | TBA | TBA | 6 октября 2013 | ||
| 106 | 14 | Снежная мгла англ. Winter Whiteout | TBA | TBA | 2 января 2014 | ||
| 107 | 15 | Снежный патруль англ. Snow Patrol | TBA | TBA | 3 февраля 2014 | ||
| 108 | 16 | Быстрее ветра англ. Fearless Wilson | TBA | TBA | 7 апреля 2014 | ||
| 109 | 17 | Команда особого назначения англ. Special Rescue Team | TBA | TBA | 8 апреля 2014 | ||
| 110 | 18 | Настоящие помощники англ. Deputy Chug Patrollers | TBA | TBA | 9 апреля 2014 | ||
| 111 | 19 | Лучший ученик англ. Blazin' Wilson | TBA | TBA | 10 апреля 2014 | ||
| 112 | 20 | Так держать, Брюстер англ. On Track Brewster | TBA | TBA | 11 апреля 2014 | ||
| 113 | 21 | Герой дня англ. We Are The Chuggineers | TBA | TBA | 14 апреля 2014 | ||
| 114 | 22 | Команда стажеров англ. Team Trainee | TBA | TBA | 15 апреля 2014 | ||
| 115 | 23 | Рекордсменка Коко англ. Record Breaker Koko | TBA | TBA | 16 апреля 2014 | ||
| 116 | 24 | Тоннель в Тутингтон англ. The Tootington Tunnel | TBA | TBA | 17 апреля 2014 | ||
| 117 | 25 | Самый сильный паровозик англ. Iron Chuggers | TBA | TBA | 18 апреля 2014 | ||
| 118 | 26 | Золотое правило англ. Round Up Wilson | TBA | TBA | 21 апреля 2014 | ||
Пятый сезон[править | править код]
| №. общий | №. в сезоне | Название | Режиссёр(ы) | Сценарист(ы) | Дата премьеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 1 | Спасатель Калли англ. First Responder Calley | Сара Болл | Сара Болл | 18 мая 2015 | ||
| 120 | 2 | Спасение из провала англ. Sinkhole Rescue | TBA | TBA | 19 мая 2015 | ||
| 121 | 3 | Смотритель Кормак англ. Cormac Patrol | TBA | TBA | 20 мая 2015 | ||
| 122 | 4 | Учебный лагерь англ. Trainee Camp | TBA | TBA | 21 мая 2015 | ||
| 123 | 5 | Гид Гаррисон англ. Tour Guide Harrison | TBA | TBA | 22 мая 2015 | ||
| 124 | 6 | Кто быстрей? англ. Delivery Challenge | TBA | TBA | 25 мая 2015 | ||
| 125 | 7 | Коко-экспресс англ. Koko Express | TBA | TBA | 26 мая 2015 | ||
| 126 | 8 | Шкипер Стью и паровой кран англ. Skipper Stu and the Steam Crane | TBA | TBA | 27 мая 2015 | ||
| 127 | 9 | Шеф смотрителей англ. Chug Patrol Chief | TBA | TBA | 28 мая 2015 | ||
| 128 | 10 | Блистающий Флетч англ. Fletch Shines | TBA | TBA | 29 мая 2015 | ||
Специальный сезон[править | править код]
| №. в сезоне | Название | Дата премьеры | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чаг Патруль: Готов к спасению англ. Chug Patrol: Ready To Rescue | 26 августа 2013 | |||||
| 2 | Чагженер: Готов к строительству англ. The Chuggineers: Ready To Build | TBA | |||||
| 3 | Скоростное действие англ. High Speed Action | TBA | |||||
| 4 | Спасение и Ремонт: Новые Чаг Патруль англ. Rescue & Repair: The New Chug Patrollers | TBA | |||||
Испытания на значок[править | править код]
Примечания[править | править код]
- ↑ BBC Two schedules for 2008. BBC. Проверено 21 июня 2014.
- ↑ CBeebies schedules for 2009 etc. BBC. Проверено 21 июня 2014.